50 モデル
東芝(TOSHIBA)
東芝(TOSHIBA)の全炊飯器をスペックで比較・分析しています。
IH圧力IHマイコン
容量 – 合
消費電力 – W
重量 – kg
| 製品・ブランド ↕ | タイプ ↕ | 容量 ↕ | 消費電力 ↕ | 重量 ↕ | 内釜 ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東芝(TOSHIBA) | IH | 5.5合 | — | 4.2kg | 備長炭 | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | 圧力IH | 5.5合 | 1420W | 5.7kg | 備長炭 | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | 圧力IH | 5.5合 | 1420W | 5.4kg | 鍛造 | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | 圧力IH | 5.5合 | 1420W | 5.4kg | 鍛造 | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | IH | 3.5合 | 1000W | 3.9kg | 炭 | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | 圧力IH | 5.5合 | — | — | 鍛造かまど銅 | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | 圧力IH | 3.5合 | 700W | 5.1kg | 備長炭 | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | 圧力IH | 5.5合 | 1420W | 5.3kg | 鍛造 | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | 圧力IH | 5.5合 | 1420W | 5.3kg | 鍛造 | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | 圧力IH | 5.5合 | 1420W | 6.3kg | 鍛造 | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | マイコン | 5.5合 | — | — | 銅 | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | IH | 5.5合 | — | — | 銅 | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | マイコン | 3合 | 400W | 3kg | — | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | マイコン | 3合 | 400W | 3kg | — | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | 圧力IH | 5.5合 | 1420W | 5.4kg | 銅 | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | IH | 5.5合 | 1420W | 4.5kg | かまど銅釜 | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | IH | 5.5合 | 1420W | 4.5kg | かまど銅釜 | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | IH | 3合 | 500W | 3.8kg | 備長炭 | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | 圧力IH | 5.5合 | — | 6.3kg | — | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | マイコン | 3合 | — | — | — | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | 圧力IH | 5.5合 | — | — | 備長炭かまど本羽釜 | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | 圧力IH | 5.5合 | — | — | — | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | IH | 5.5合 | — | — | — | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | 圧力IH | 5.5合 | — | — | 鍛造かまど備長炭 | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | IH | 10合 | 1420W | 5.6kg | 銅 | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | 圧力IH | 3.5合 | 700W | — | — | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | IH | 3合 | 500W | — | — | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | IH | 5.5合 | — | — | — | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | IH | 2合 | — | — | 炭 | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | マイコン | 10合 | — | — | — | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | 圧力IH | 5.5合 | — | — | 銅 | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | IH | 3合 | — | — | — | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | IH | 3合 | — | — | — | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | 圧力IH | 10合 | — | — | 銅 | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | 圧力IH | 10合 | — | — | 銅 | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | IH | 3合 | — | — | — | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | 圧力IH | 5.5合 | — | — | — | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | 圧力IH | 5.5合 | — | — | 銅 | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | 圧力IH | 5.5合 | — | — | — | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | 圧力IH | 5.5合 | — | — | — | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | 圧力IH | 5.5合 | — | — | — | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | 圧力IH | 5.5合 | — | — | — | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | IH | 10合 | — | — | — | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | 圧力IH | 5.5合 | — | — | — | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | 圧力IH | 5.5合 | 1420W | — | 備長炭 | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | IH | 10合 | 1420W | 5.6kg | かまど銅釜 | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | IH | 3合 | — | — | — | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | IH | 5.5合 | — | — | — | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | IH | 10合 | — | — | — | 詳細 |
| 東芝(TOSHIBA) | 圧力IH | 5.5合 | 1420W | — | 炭 | 詳細 |
TOSHIBA(東芝) 炊飯器 5.5合 RC-10HR(W) ホワイト IH rice cooker 保温白米24時間 おかゆ 炊込み 玄米 温泉卵 東芝(TOSHIBA)
IH 5.5合 4.2kg 備長炭
詳細 東芝(TOSHIBA) 炊飯器 5.5合 真空圧力IH ジャー炊飯器 真空保温 白米40時間 鍛造かまど銅 釜 RC-10VSP(W) ホワイト 東芝(TOSHIBA)
圧力IH 5.5合 鍛造かまど銅
詳細 東芝 炊飯器 5.5合 真空圧力IH ジャー炊飯器 日本製 銘柄炊き分け 玄米コース付 大火力 RC-10ZWT(K) グランブラック ファミリー 二人暮らし 入学・入園 新社会人 東芝(TOSHIBA)
圧力IH 5.5合 6.3kg
詳細 東芝 炊飯器 5.5合 真空 圧力 IH 玄米 コース付 日本製 保温 40時間 合わせ 炊き 備長炭 かまど 本羽釜 グランホワイト RC-10ZWM(W) 東芝(TOSHIBA)
圧力IH 5.5合 備長炭かまど本羽釜
詳細 東芝 炊飯器 5.5合 真空圧力IHジャー炊飯器 真空保温 白米40時間 炎匠炊き 鍛造かまど備長炭釜 グランブラック RC-10VXP(K) 東芝(TOSHIBA)
圧力IH 5.5合 鍛造かまど備長炭
詳細 東芝(TOSHIBA) 炊飯器 3.5合 圧力IHジャー炊飯器 一人暮らし用 新鮮保温24時間 RC-6PXR(W) ホワイト 炊き分け 3通り 大火力 700W 東芝(TOSHIBA)
圧力IH 3.5合 700W
詳細