101 モデル
パナソニック(Panasonic)
パナソニック(Panasonic)の全炊飯器をスペックで比較・分析しています。
IHマイコン圧力IH
容量 – 合
消費電力 – W
重量 – kg
| 製品・ブランド ↕ | タイプ ↕ | 容量 ↕ | 消費電力 ↕ | 重量 ↕ | 内釜 ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パナソニック(Panasonic) | IH | 5.5合 | 1200W | 4.4kg | 銅 | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | IH | 3合 | 650W | 2.7kg | — | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | IH | 5.5合 | — | 4.4kg | 銅 | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | マイコン | 3合 | — | 2.1kg | 鉄 | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | IH | 5.5合 | — | 4.1kg | 銅 | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | IH | 5.5合 | — | 3.8kg | — | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | IH | 5.5合 | — | 4.4kg | 銅 | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | IH | 5.5合 | 1100W | 4.1kg | — | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | 圧力IH | 5.5合 | 1200W | 5.8kg | 銅 | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | IH | 5.5合 | 1200W | 4.4kg | 銅 | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | IH | 5.5合 | 1100W | 4.1kg | — | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | IH | 3合 | 650W | 2.7kg | — | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | 圧力IH | 5.5合 | 1210W | — | — | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | 圧力IH | 5.5合 | 1210W | — | — | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | 圧力IH | 5.5合 | 1210W | 5.976kg | — | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | IH | 5.5合 | 1200W | — | 銅 | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | 圧力IH | 3合 | 700W | 4.7kg | — | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | IH | 5.5合 | — | 4.4kg | 銅 | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | 圧力IH | 3合 | — | 5.1kg | ダイヤモンド | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | IH | 20合 | 2700W | 1.44kg | — | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | 圧力IH | 10合 | 1400W | 8.1kg | — | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | 圧力IH | 5.5合 | 1210W | 6.4kg | — | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | 圧力IH | 5.5合 | 1210W | 7.7kg | — | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | 圧力IH | 10合 | — | 7.2kg | ダイヤモンド竈釜 | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | IH | 5.5合 | — | 4.1kg | 銅 | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | IH | 3.5合 | — | 4.2kg | 炭 | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | IH | 5.5合 | — | — | — | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | IH | 5.5合 | 1100W | — | 銅 | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | マイコン | 3合 | — | 3kg | 銅 | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | マイコン | 5.5合 | — | 2.9kg | — | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | IH | 5.5合 | 1200W | 4.5kg | 銅 | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | IH | 5.5合 | — | — | 銅 | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | 圧力IH | 5.5合 | — | 7.3kg | — | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | 圧力IH | 5.5合 | 1210W | 6.9kg | — | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | 圧力IH | 5.5合 | 1210W | 6.9kg | — | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | 圧力IH | 3合 | 700W | — | — | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | IH | 10合 | — | 16.6kg | ステンレス鋼 | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | 圧力IH | 3合 | — | 5.1kg | — | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | IH | 3.5合 | — | — | 炭 | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | IH | 5.5合 | — | 4.2kg | 銅 | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | 圧力IH | 5.5合 | — | — | ダイヤモンド竃釜 | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | 圧力IH | 5.5合 | — | 6.4kg | ダイヤモンド竈釜 | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | 圧力IH | 5.5合 | — | 6.4kg | ダイヤモンド竈釜 | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | マイコン | 1.5合 | — | 1kg | — | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | 圧力IH | 10合 | 1400W | 9kg | — | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | IH | 5.5合 | 1200W | 5.1kg | アルミニウム+ステンレス鋼 | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | IH | 5.5合 | 1180W | 4kg | 備長炭釜 | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | 圧力IH | 5.5合 | — | — | — | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | IH | 5.5合 | — | — | ステンレス鋼 | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | 圧力IH | 10合 | — | — | — | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | 圧力IH | 5合 | — | — | ダイヤモンド | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | IH | 2合 | — | — | — | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | 圧力IH | 10合 | — | — | ダイヤモンド竈釜 | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | 圧力IH | 5.5合 | — | — | ダイヤモンド竈釜 | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | 圧力IH | 10合 | — | — | ダイヤモンド竈釜 | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | 圧力IH | 5合 | — | — | 鉄 | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | 圧力IH | 5.5合 | — | — | 鉄 | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | IH | 5.5合 | — | 4.1kg | 銅 (copper) | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | マイコン | 20合 | 1400W | 8.6kg | ステンレス鋼 | 詳細 |
| パナソニック(Panasonic) | IH | 5.5合 | — | 6.2kg | 竃釜 | 詳細 |
【Amazon.co.jp限定】パナソニック 炊飯器 5.5合 スチームIH式 ダイヤモンド竈釜 ブラック SR-SZ100-K パナソニック(Panasonic)
IH 5.5合 1200W 5.1kg アルミニウム+ステンレス鋼
詳細 パナソニック 炊飯器 5合 圧力IH コンパクトサイズ 自動調理鍋 無水調理/低温調理可能 ふた食洗機対応 ブラック SR-NA102-K パナソニック(Panasonic)
圧力IH 5合 ダイヤモンド
詳細